מפרט טכני | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 אוטומטי נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה SANDERO LAUREATE 2020 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 113 | 0096 | 99 | 0099 | 116 | 95 | 112 | 0095 | 117 | 96 | 0112 |
מזהה דגם | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 | B5220 |
רמת גימור | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה |
ארץ | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה |
כינוי מסחרי | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO | SANDERO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 999 | 1461 | 999 | 999 | 898 | 898 | 1461 | 898 | 898 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 73 | 95 | 73 | 73 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 |
משקל כולל | 1495 | 1645 | 1487 | 1487 | 1544 | 1520 | 1645 | 1520 | 1527 | 1645 | 1645 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
כושר גרירה ללא בלמים | 520 | 610 | 520 | 520 | 560 | 540 | 610 | 540 | 545 | 610 | 610 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 196 | 164.0000 | 211 | 208.0000 | 207 | 201 | 175 | 201.0000 | 207 | 175 | 164.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 4 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | 12 | 5 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |