מפרט טכני | דאציה LODGY LAUREATE 2021 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2021 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2021 ידני נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | דאציה LODGY LAUREATE 2021 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 119 | 103 | 128 | 109 |
מזהה דגם | J9220 | J9220 | J9220 | J9220 |
רמת גימור | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE | LAUREATE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה | דאציה רומניה |
ארץ | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה |
כינוי מסחרי | LODGY | LODGY | LODGY | LODGY |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1332 | 1461 |
כוח סוס | 116 | 116 | 131 | 116 |
משקל כולל | 1958 | 1958 | 1894 | 1958 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 685 | 685 | 660 | 685 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 189 | 198 | 181 | 198 |
קבוצת זיהום | 8 | 10 | 7 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |