מפרט טכני | דאציה SPRING COMFORT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | דאציה SPRING LAUREATE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1 | 143 |
מזהה דגם | BV6 | DBG00 |
רמת גימור | COMFORT | LAUREATE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 |
יצרן | דאציה סין | דאציה רומניה |
ארץ | סין | רומניה |
כינוי מסחרי | SPRING | SPRING |
מרכב | MPV | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 |
נפח מנוע | 0 | 0 |
כוח סוס | 45 | 45 |
משקל כולל | 1300 | 1286 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | ||
קבוצת זיהום | ||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2 | |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |