מפרט טכני | דודג' CHALLENGER GT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER GT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER R T 2021 אוטומטי נפח מנוע 5654 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT 2021 אוטומטי נפח מנוע 5654 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT 2021 אוטומטי נפח מנוע 5654 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT 2021 אוטומטי נפח מנוע 5654 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT SCAT 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT SCAT 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT SCAT PACK 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER RT SCAT PACK 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCAT PACK W 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCAT PACK WB 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCATPACKWIDE 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCATPACKWIDE 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCATPACKWIDE 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCATPACKWIDE 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SCATPACKWIDE 2021 אוטומטי נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' CHALLENGER SXT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 32 | 12 | 13 | 40 | 28 | 27 | 19 | 38 | 26 | 39 | 30 | 33 | 37 | 10 | 36 | 23 | 18 | 25 | 15 | 8 | 35 | 6 | 16 | 7 | 14 | 34 | 5 |
מזהה דגם | DZJG | DZJG | DZBT | DZBT | DZBT | DZBT | CDZF | CDZF | DZFJ | DZFJ | DZFJ | DZFJ | DZFJ | DZFJ | DZFJ | CDZF | CDZF | DZAG | DZAG | DZAG | DZAG | DZAG | CDZA | DZAG | CDZA | DZAG | DZAG |
רמת גימור | GT | GT | R T | RT | RT | RT | RT SCAT | RT SCAT | RT SCAT PACK | RT SCAT PACK | SCAT PACK W | SCAT PACK WB | SCATPACKWIDE | SCATPACKWIDE | SCATPACKWIDE | SCATPACKWIDE | SCATPACKWIDE | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT | SXT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה | דודג' קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER | CHALLENGER |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 305 | 305 | 375 | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
משקל כולל | 2246 | 2246 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 281 | 374 | 350 | 350 | 350 | 350 | 469 | 404 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 470 | 363 | 363 | 469 | 375 | 374 | 373 | 446 | 376 | 374 | 376 | 375 | 378 | 376 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 370 | 465 | 448 | 448 | 448 | 448 | 590 | 511 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 590 | 476 | 476 | 590 | 465 | 465 | 465 | 553 | 466 | 465 | 466 | 465 | 465 | 466 |
כמות CO2 בין-עירוני | 205 | 294 | 253 | 253 | 253 | 253 | 369 | 282 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 369 | 256 | 256 | 369 | 295 | 294 | 295 | 354 | 295 | 294 | 295 | 295 | 300 | 295 |
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.41 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.41 | 0.73 | 0.73 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
כמות CO בין-עירוני | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.23 | 0.58 | 0.58 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |