מפרט טכני | דודג' GRAND CARAVAN PRIMUM PULS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | דודג' GRAND CARAVAN SE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 24 | 21 |
מזהה דגם | DGCG | DGBG |
רמת גימור | PRIMUM PULS | SE PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | דודג' קנדה | דודג' קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | GRAND CARAVAN | GRAND CARAVAN |
מרכב | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 283 | 283 |
משקל כולל | 2745 | 2745 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 1633 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 439 | 345 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 520 | 413 |
כמות CO2 בין-עירוני | 359 | 254 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.02 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.03 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.41 | 0.46 |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | 0.09 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |