מפרט טכני | דייהטסו TERIOS SX 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1495 סמ"ק לפרטים | דייהטסו TERIOS SX 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1495 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0032 | 0011 |
מזהה דגם | J210LG-GQXFW | J21OLG-GQXFW |
רמת גימור | SX | SX |
שנת ייצור | 2009 | 2009 |
יצרן | דייהטסו-יפן | דייהטסו-יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | TERIOS | TERIOS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1495 | 1495 |
כוח סוס | 104 | 104 |
משקל כולל | 1720 | 1720 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 675 | 675 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 258.0000 | 258.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 175 | 175 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0280 | 0.0280 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.3800 | 0.3800 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |