מפרט טכני | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI CLASSIC 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI LUXURY 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E270 CDI LUXURY 2003 אוטומטי נפח מנוע 2685 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0181 | 0611 | 0621 | 1421 | 0191 | 1411 | 1031 | 1011 |
מזהה דגם | 211.016 | E 270 CDI | E 270 CDI | 211.016 | 211.016 | 211.016 | 211.016 | 211.016 |
רמת גימור | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI | E270 CDI |
מרכב | סדאן | סטיישן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 | 177 | 170 | 177 | 177 | 177 |
משקל כולל | 2130 | 2150 | 2150 | 2200 | 2130 | 2200 | 2200 | 2200 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |