מפרט טכני | דימלרקריזלר E200CDI AVANTGARDE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI AVANTGARDE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2005 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1211 | 1201 | 1231 | 1261 | 1241 | 1251 | 1291 | 1281 |
מזהה דגם | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 |
רמת גימור | AVANTGARDE | AVANTGARDE | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 |
כוח סוס | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1995 | 1995 | 1985 | 1995 | 1985 | 1995 | 1995 | 1995 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |