מפרט טכני | דימלרקריזלר C230 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר C230 SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1811 | 1812 | 2062 | 1801 | 1802 | 2051 | 2052 | 2061 |
מזהה דגם | 203.052 | 203.052 | 203.752 | 203.052 | 203.052 | 203.752 | 203.752 | 203.752 |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C230 | C230 | C230 | C230 | C230 | C230 | C230 | C230 |
מרכב | סדאן | סדאן | קופה | סדאן | סדאן | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
כוח סוס | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |