מפרט טכני | דימלרקריזלר CLK350 AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | דימלרקריזלר CLK350 LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2181 | 2182 | 2202 | 2201 | 2192 | 2171 | 2172 | 2191 |
מזהה דגם | 209.456 | 209.456 | 209.356 | 209.356 | 209.356 | 209.456 | 209.456 | 209.356 |
רמת גימור | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | AVANTGARDE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | CLK350 | CLK350 | CLK350 | CLK350 | CLK350 | CLK350 | CLK350 | CLK350 |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
כוח סוס | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
משקל כולל | 2190 | 2190 | 2050 | 2050 | 2050 | 2190 | 2190 | 2050 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |