מפרט טכני | דימלרקריזלר E200CDI AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI AVANTGARDE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI CLASSIC 2007 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר E200CDI LUXURY 2007 אוטומטי נפח מנוע 2149 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2591 | 2581 | 2432 | 2431 | 2442 | 1251 | 2441 | 1261 | 1262 | 1252 | 2421 | 2412 | 2411 | 2422 |
מזהה דגם | 211.007 | 211.007 | 211.007 | 211.007 | 211.007 | 203.007 | 211.007 | 203.007 | 203.007 | 203.007 | 211.007 | 211.007 | 211.007 | 211.007 |
רמת גימור | AVANTGARDE | AVANTGARDE | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | CLASSIC | LUXURY | LUXURY | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר | דימלרקריזלר-גר |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI | E200CDI |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 | 2148 | 2149 | 2148 | 2148 | 2148 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 122 | 136 | 122 | 122 | 122 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1995 | 2140 | 1995 | 1995 | 1995 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 439.0000 | 439.0000 | 439.0000 | 439.0000 | ||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||||
כמות CO2 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |