מפרט טכני | דימלרקריזלר 115CDI VITO 2008 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר 115CDI VITO 2008 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר 115CDI VITO 2008 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים | דימלרקריזלר 115CDI VITO 2008 אוטומטי נפח מנוע 2148 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0121 | 0111 | 0131 | 0101 |
מזהה דגם | 639.705 | 639.705 | 639.705 | 639.705 |
רמת גימור | ||||
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | דימלרקריזלר-ספ | דימלרקריזלר-ספ | דימלרקריזלר-ספ | דימלרקריזלר-ספ |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | 115CDI VITO | 115CDI VITO | 115CDI VITO | 115CDI VITO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 6 |
מספר מושבים | 2 | 3 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 762.0000 | 762.0000 | 762.0000 | 762.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 229 | 229 | 229 | 229 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 |
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |