מפרט טכני | הונדה CIVIC ES 2003 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2003 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC S 2003 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC TYPE-R 2003 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0460 | 0741 | 0470 | 0451 | 0461 | 0450 | 0321 | 0481 | 0471 | 0150 | 0151 | 0721 | 0711 | 0310 |
מזהה דגם | ES55 | EU88 | ES55 | ES56 | ES56 | ES55 | EP24 | ES56 | ES56 | ES55 | ES56 | EU88 | EU88 | EP33 |
רמת גימור | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | ES | LS | LS | LS | S | TYPE-R |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | יפן | בריטניה | יפן | יפן | יפן | יפן | בריטניה | יפן | יפן | יפן | יפן | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
נפח מנוע | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 |
משקל כולל | 1590 | 1660 | 1570 | 1570 | 1590 | 1570 | 1635 | 1590 | 1590 | 1570 | 1590 | 1660 | 1660 | 1550 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |