מפרט טכני | הונדה ACCORD COMFORT 2004 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2004 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE+LT 2004 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD SPORT 2004 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD TYPE-S 2004 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0491 | 0121 | 0111 | 0631 | 0131 | 0621 |
מזהה דגם | CL76 | CL76 | CL76 | CL96 | CL76 | CL96 |
רמת גימור | COMFORT | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE+LT | SPORT | TYPE-S |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 2354 | 1998 | 2354 |
כוח סוס | 155 | 155 | 155 | 190 | 155 | 190 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||
קבוצת זיהום | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |