מפרט טכני | הונדה CIVIC ES 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EX 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EX 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2004 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2004 אוטומטי נפח מנוע 1668 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC S 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC S 2004 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC TYPE-R 2004 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0741 | 0061 | 0071 | 0051 | 0041 | 0010 | 0171 | 0721 | 0031 | 0021 | 0701 | 0711 | 0310 |
מזהה דגם | EU88 | ES76 | ES76 | ES76 | ES76 | ES75 | ES76 | EU88 | ES76 | ES76 | EU88 | EU88 | EP33 |
רמת גימור | ES | ES | ES | EX | EX | LS | LS | LS | LS | LS | S | S | TYPE-R |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | בריטניה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | בריטניה | טורקיה | טורקיה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
נפח מנוע | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1668 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1998 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 |
משקל כולל | 1660 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1660 | 1590 | 1590 | 1660 | 1660 | 1550 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |