מפרט טכני | הונדה FR-V 1.7 2005 ידני נפח מנוע 1668 סמ"ק לפרטים | הונדה FR-V 1.7 COMFORT 2005 ידני נפח מנוע 1668 סמ"ק לפרטים | הונדה FR-V 2.0 COMFORT 2005 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה FR-V 2.0 EXECUTIV 2005 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 |
מזהה דגם | BE17 | BE17 | BE37 | BE37 |
רמת גימור | 1.7 | 1.7 COMFORT | 2.0 COMFORT | 2.0 EXECUTIV |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | FR-V | FR-V | FR-V | FR-V |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1668 | 1668 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 125 | 125 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1890 | 1890 | 1970 | 1970 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||
קבוצת זיהום | ||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |