מפרט טכני | הונדה CIVIC COMFORT 2007 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ES 2007 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2007 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2007 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2007 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0030 | 0051 | 0082 | 0101 | 0080 | 0071 | 0062 | 0070 | 0061 | 0081 | 0072 | 0091 | 0040 | 0042 | 0010 | 0041 |
מזהה דגם | FK27 | FK28 | FD16 | FD76 | FD15 | FD16 | FD16 | FD15 | FD16 | FD76 | FD16 | FD76 | FK27 | FK28 | FK27 | FK28 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | ES | ES | ES | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה טורקיה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה טורקיה | הונדה-יפן | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | יפן | טורקיה | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | טורקיה | יפן | טורקיה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1750 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 246.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 246.0000 | |||||||||||
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 165 | 159 | 159 | 159 | 165 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0060 | |||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0460 | |||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.3820 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3820 | |||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |