מפרט טכני | הונדה ACCORD COMFORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD COMFORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ELEGANC NAVI 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ELEGANCE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXE+LTH+NAVI 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXE+NAV+CMBS 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTI NAVI 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIV LTH 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIV VSA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2008 ידני נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE+LT 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD PREMIUM 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD SPORT 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD TYPE-S 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1051 | 0492 | 0731 | 1061 | 0721 | 0781 | 0711 | 0741 | 0761 | 0112 | 1071 | 1041 | 0790 | 0592 | 0632 | 0102 | 0132 | 0622 |
מזהה דגם | CU16 | CL76 | CU16 | CU16 | CU16 | CU26 | CU26 | CU16 | CL76 | CL76 | CU16 | CU26 | CU35 | CL96 | CL96 | CL76 | CL76 | CL96 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | ELEGANC NAVI | ELEGANCE | EXE+LTH+NAVI | EXE+NAV+CMBS | EXECUTI NAVI | EXECUTIV LTH | EXECUTIV VSA | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE+LT | PREMIUM | SPORT | TYPE-S |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 1997 | 1998 | 1998 | 1997 | 2354 | 2199 | 2354 | 2354 | 1998 | 1998 | 2354 |
כוח סוס | 156 | 155 | 156 | 156 | 156 | 198 | 200 | 156 | 156 | 155 | 156 | 200 | 148 | 190 | 190 | 155 | 155 | 190 |
משקל כולל | 1960 | 1920 | 1960 | 1960 | 1960 | 2030 | 2030 | 1960 | 1920 | 1920 | 1960 | 2030 | 2030 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 286.0000 | 282.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 287.0000 | 287.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 287.0000 | 349.0000 | 324.0000 | 324.0000 | |||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | |||||||||||||||||
כמות CO2 | 176 | 189 | 176 | 176 | 176 | 202 | 202 | 176 | 176 | 202 | 147 | 218 | 218 | |||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0070 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0060 | 0.1360 | 0.0090 | 0.0090 | |||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0560 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0190 | 0.0550 | 0.0550 | |||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3380 | 0.3800 | 0.3380 | 0.3380 | 0.3380 | 0.2160 | 0.2160 | 0.3380 | 0.3380 | 0.2160 | 0.1370 | 0.4800 | 0.4800 | |||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1550 | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |