מפרט טכני | הונדה ACCORD TOURER EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD TOURER EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD TOURER EXECUTIVE 2008 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD TOURER EXECUTIVE+LH 2008 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0571 | 0771 | 0751 | 0581 |
מזהה דגם | CM18 | CW28 | CW18 | CM28 |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE+LH |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ACCORD TOURER | ACCORD TOURER | ACCORD TOURER | ACCORD TOURER |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 2354 | 1997 | 2354 |
כוח סוס | 156 | 200 | 156 | 190 |
משקל כולל | 2030 | 2085 | 2015 | 2060 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 292.0000 | 289.0000 | 336.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 209 | 181 | 229 | |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0270 | 0.0090 | |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0210 | 0.0430 | 0.0480 | |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1640 | 0.3760 | 0.4500 | |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |