מפרט טכני | הונדה INSIGHT HYBRID COMFORT 2009 אוטומטי נפח מנוע 1339 סמ"ק לפרטים | הונדה INSIGHT HYBRID ELEGANCE 2009 אוטומטי נפח מנוע 1339 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0861 | 0871 |
מזהה דגם | ZE28 | ZE28 |
רמת גימור | COMFORT | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2009 | 2009 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | INSIGHT HYBRID | INSIGHT HYBRID |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1339 | 1339 |
כוח סוס | 102 | 101 |
משקל כולל | 1650 | 1650 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 148.0000 | 148.0000 |
קבוצת זיהום | 3 | 3 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 101 | 101 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0160 | 0.0160 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.0540 | 0.0540 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |