מפרט טכני | הונדה CIVIC COMFORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT AT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT MAN 2010 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT MAN 2010 ידני נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT SR 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EXECUTIVE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EXECUTIVE HS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2010 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC TYPE R CHAMP 2010 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0121 | 0881 | 0050 | 0030 | 0131 | 0141 | 0161 | 0151 | 0891 | 0060 |
מזהה דגם | FD76 | FK28 | FK27 | FD75 | FD76 | FD76 | FD76 | FD76 | FK28 | FN23 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT AT | COMFORT MAN | COMFORT MAN | COMFORT SR | EXECUTIVE | EXECUTIVE HS | LS | SPORT | TYPE R CHAMP |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | טורקיה | בריטניה | בריטניה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1998 |
כוח סוס | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 198 |
משקל כולל | 1705 | 1800 | 1750 | 1675 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1800 | 1700 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 237.0000 | 246.0000 | 226.0000 | 229.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 246.0000 | 323.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 159 | 165 | 152 | 156 | 159 | 159 | 159 | 159 | 165 | 215 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0040 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0460 | 0.0250 | 0.0350 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0460 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3270 | 0.3820 | 0.2750 | 0.4410 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3820 | 0.4500 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |