מפרט טכני | הונדה ACCORD COMFORT 2011 אוטומטי נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | הונדה ACCORD COMFORT 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ECUTIVE NAVI 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ECUTIVE NAVI 2011 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ELEGANC NAVI 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD ELEGANCE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXE+LTH+NAVI 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTI NAVI 2011 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIV LTH 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD EXECUTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 2354 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD LUXURY 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה ACCORD PREMIUM 2011 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0013 | 1051 | 0008 | 0012 | 0731 | 1061 | 0721 | 0711 | 0741 | 0009 | 1071 | 0007 | 1041 | 0005 | 0006 |
מזהה דגם | CU3 | CU16 | CU1 | CU2 | CU16 | CU16 | CU16 | CU26 | CU16 | CU2 | CU16 | CU1 | CU26 | CU1 | CU1 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | ECUTIVE NAVI | ECUTIVE NAVI | ELEGANC NAVI | ELEGANCE | EXE+LTH+NAVI | EXECUTI NAVI | EXECUTIV LTH | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | PREMIUM |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD | ACCORD |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2199 | 1997 | 1997 | 2354 | 1997 | 1997 | 1997 | 2354 | 1997 | 2354 | 1997 | 1997 | 2354 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 150 | 156 | 156 | 201 | 156 | 156 | 156 | 200 | 156 | 201 | 156 | 156 | 200 | 156 | 156 |
משקל כולל | 2110 | 1960 | 1960 | 2030 | 1960 | 1960 | 1960 | 2030 | 1960 | 2030 | 1960 | 1960 | 2030 | 1960 | 1960 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 338.0000 | 286.0000 | 266.0000 | 289.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 286.0000 | 287.0000 | 286.0000 | 289.0000 | 286.0000 | 266.0000 | 287.0000 | 263.0000 | 266.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | ||||||||||||||
כמות CO2 | 130 | 176 | 170 | 195 | 176 | 176 | 176 | 202 | 176 | 195 | 176 | 170 | 202 | 168 | 170 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.1490 | 0.0310 | 0.0230 | 0.0140 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0060 | 0.0310 | 0.0140 | 0.0310 | 0.0230 | 0.0060 | 0.0210 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0060 | 0.0440 | 0.0340 | 0.0400 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0440 | 0.0400 | 0.0440 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0390 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.0970 | 0.3380 | 0.3170 | 0.1260 | 0.3380 | 0.3380 | 0.3380 | 0.2160 | 0.3380 | 0.1260 | 0.3380 | 0.3170 | 0.2160 | 0.3280 | 0.3170 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1550 | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |