מפרט טכני | הונדה HONDA CIVIC EX 2015 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA CIVIC EX 2015 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA CIVIC LX 2015 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA CIVIC LX 2015 אוטומטי נפח מנוע 1799 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0004 | 0003 | 0002 |
מזהה דגם | FB2F | FB2F | FB2F | FB2F |
רמת גימור | EX | EX | LX | LX |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | הונדה-ארהב" | הונדה-קנדה | הונדה-ארהב" | הונדה-קנדה |
ארץ | ארהב" | קנדה | ארהב" | קנדה |
כינוי מסחרי | HONDA CIVIC | HONDA CIVIC | HONDA CIVIC | HONDA CIVIC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
כוח סוס | 143 | 143 | 143 | 143 |
משקל כולל | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 183.0000 | 183.0000 | 183.0000 | 183.0000 |
קבוצת זיהום | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 222 | 222 | 222 | 222 |
כמות CO2 בין-עירוני | 157 | 157 | 157 | 157 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |