מפרט טכני | הונדה CIVIC COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 ידני נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 ידני נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ELEGANCE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC ELEGANCE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EXECUTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EXECUTIVE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT DESIGN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT DESIGN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC TYPE R 2016 ידני נפח מנוע 1996 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0003 | 0022 | 0001 | 0035 | 0023 | 0034 | 0008 | 0036 | 0024 | 0005 | 0004 | 0025 | 0037 | 0046 |
מזהה דגם | FB86 | FK27 | FB86 | FK28 | FK28 | FK27 | FK28 | FK28 | FK28 | FB86 | FB86 | FK28 | FK28 | FK27 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | ELEGANCE | ELEGANCE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | SPORT DESIGN | SPORT DESIGN | TYPE R |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה טורקיה | הונדה טורקיה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | טורקיה | בריטניה | טורקיה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | טורקיה | טורקיה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1996 |
כוח סוס | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 310 |
משקל כולל | 1700 | 1720 | 1700 | 1800 | 1800 | 1720 | 1800 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1700 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 1400 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 236.0000 | 207.0000 | 236.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 207.0000 | 220.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 243.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 3.0000 | 0.5000 | 3.0000 | 0.5000 | 3.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 153 | 137 | 153 | 148 | 148 | 137 | 148 | 150 | 150 | 153 | 153 | 150 | 150 | 170 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0110 | 0.0220 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0010 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0270 | 0.0220 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0270 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0260 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.1260 | 0.3270 | 0.1260 | 0.2650 | 0.2650 | 0.3270 | 0.2650 | 0.3040 | 0.3040 | 0.1260 | 0.1260 | 0.3040 | 0.3040 | 0.2600 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |