מפרט טכני | הונדה CIVIC TOURER COMFORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC TOURER COMFORT 2017 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0045 | 0033 |
מזהה דגם | FK28 | FK28 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT |
שנת ייצור | 2017 | 2017 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC TOURER | CIVIC TOURER |
מרכב | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 142 | 142 |
משקל כולל | 1790 | 1790 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 220.0000 | 220.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 148 | 148 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2650 | 0.2650 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |