מפרט טכני | הונדה CR-V COMFORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V COMFORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V COMFORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V EXECUTIVE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0056 | 0038 | 0055 | 0057 | 0058 | 0043 | 0059 | 0062 | 0039 |
מזהה דגם | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 | RE58 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 | 254.0000 | 263.0000 | 263.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 179 | 179 | 179 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.3590 | 0.3600 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3600 | 0.3420 | 0.3420 | 0.3420 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |