מפרט טכני | הונדה JAZZ C0MFORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ COMFORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ COMFORT 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ ELEGANCE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 ידני נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 ידני נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 ידני נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים | הונדה JAZZ TREND 2018 אוטומטי נפח מנוע 1318 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0034 | 0026 | 0019 | 0023 | 0033 | 0028 | 0044 | 0027 | 0018 | 0045 | 0029 | 0035 |
מזהה דגם | GK38 | GK38 | GK38 | GK38 | GK37 | GK38 | GK38 | GK38 | GK38 | GK37 | GK37 | GK38 |
רמת גימור | C0MFORT | COMFORT | COMFORT | ELEGANCE | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ | JAZZ |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
נפח מנוע | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 |
כוח סוס | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
משקל כולל | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 158.0000 | 159.0000 | 159.0000 | 164.0000 | 151.0000 | 153.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 151.0000 | 166.0000 | 152.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 111 | 111 | 114 | 106 | 106 | 106 | 116 | |||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | |||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0180 | 0.0180 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0190 | |||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1560 | 0.1560 | 0.1900 | 0.1620 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2500 | |||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |