מפרט טכני | הונדה HONDA INSIGHT EX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1500 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA INSIGHT EX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1500 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA INSIGHT EX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1500 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA INSIGHT LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1500 סמ"ק לפרטים | הונדה HONDA INSIGHT TOURING 2019 אוטומטי נפח מנוע 1500 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 | 0012 | 0015 | 0022 | 0025 |
מזהה דגם | ZE4F | ZE4F | ZE4F | ZE4F | ZE4F |
רמת גימור | EX | EX | EX | LX | TOURING |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | HONDA INSIGHT | HONDA INSIGHT | HONDA INSIGHT | HONDA INSIGHT | HONDA INSIGHT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
נפח מנוע | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כוח סוס | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
משקל כולל | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 121.0000 | 84.0000 | 79.0000 | 121.0000 | 121.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 9.5000 | 8.5000 | 9.5000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 119 | 94 | 94 | 119 | 123 |
כמות CO2 בין-עירוני | 134 | 77 | 77 | 134 | 131 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.0040 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0050 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.0070 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0080 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | |||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.1410 | 0.6050 | 0.0600 | 0.1410 | 0.1510 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0360 | 0.4950 | 0.0600 | 0.0360 | 0.0270 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |