מפרט טכני | הונדה PILOT TOURING 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT TOURING 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT TOURING 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0017 | 0016 | 0009 |
מזהה דגם | YF68 | YF68 | YF68 |
רמת גימור | TOURING | TOURING | TOURING |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | PILOT | PILOT | PILOT |
מרכב | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3471 | 3471 | 3471 |
כוח סוס | 280 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2650 | 2650 | 2650 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2267 | 2267 | 2267 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 286.0000 | 202.0000 | 202.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 349 | 223 | 223 |
כמות CO2 בין-עירוני | 237 | 182 | 182 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0260 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0100 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0100 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.1100 | 0.0380 | 0.0380 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0080 | 0.0310 | 0.0310 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |