מפרט טכני | הונדה CIVIC COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 988 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 988 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 988 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC COMFORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 988 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC SPORT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 82 | 0075 | 0082 | 75 | 48 | 0048 |
מזהה דגם | FK68 | FK68 | FK68 | FK68 | FK78 | FK78 |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה | הונדה בריטניה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 988 | 988 | 988 | 988 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 126 | 126 | 126 | 126 | 182 | 182 |
משקל כולל | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1820 | 1820 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 195 | 189.0000 | 189.0000 | 195 | 222 | 219.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 8.5000 | 8.0000 | 5.5 | 5.5 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 139 | 139 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.01 | 0.0150 | ||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.00 | 0.0010 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.03 | 0.0390 | ||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.27 | 0.2730 | ||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |