מפרט טכני | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V EXCLUSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V HYBRID LS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V HYBRID LS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V YBRID LIFE S 2020 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק לפרטים | הונדה CR-V YBRID LIFE S 2020 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 66 | 86 | 52 | 0086 | 0066 | 0065 | 65 | 0052 | 6 | 0068 | 68 | 49 | 0049 |
מזהה דגם | RW28 | RW28 | RW28 | RW28 | RW28 | RW28 | RW28 | RW28 | RW1H2 | RT58 | RT58 | RT58 | RT58 |
רמת גימור | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | EXCLUSIVE | HYBRID LS | HYBRID LS | YBRID LIFE S | YBRID LIFE S |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה בריטניה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-קנדה | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן | הונדה-יפן |
ארץ | יפן | בריטניה | יפן | בריטניה | יפן | יפן | יפן | יפן | קנדה | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
כוח סוס | 193 | 193 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 190 | 328 | 328 | 328 | 328 |
משקל כולל | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2130 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 233 | 239 | 239 | 229.0000 | 223.0000 | 229.0000 | 239 | 229.0000 | 200 | 184.0000 | 188 | 188 | 184.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 5 | 5.5 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5 | 8.5000 | 6 | 9.0000 | 6 | 6.5 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 189 | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 180 | ||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | ||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.10 | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.02 | ||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |