מפרט טכני | הונדה PILOT EX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT EXL 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT EXL 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT EXL 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT EXL 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה PILOT TOURING 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 36 | 34 | 35 | 43 | 44 | 42 |
מזהה דגם | YF68 | YF68 | YF68 | YF6H | YF6H | YF6H |
רמת גימור | EX | EXL | EXL | EXL | EXL | TOURING |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | PILOT | PILOT | PILOT | PILOT | PILOT | PILOT |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
כוח סוס | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 1588 | 1588 | 2268 | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
כמות CO2 בין-עירוני | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
כמות CO בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |