מפרט טכני | הונדה CIVIC ELEGANCE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC EXECUTIVE PL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LOUNGE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | הונדה CIVIC LUXURY 2022 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2 | 1 | 3 | 4 |
מזהה דגם | FE1 | FE1 | FE16 | FE16 |
רמת גימור | ELEGANCE | EXECUTIVE PL | LOUNGE | LUXURY |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | הונדה תאילנד | הונדה תאילנד | הונדה תאילנד | הונדה תאילנד |
ארץ | תאילנד | תאילנד | תאילנד | תאילנד |
כינוי מסחרי | CIVIC | CIVIC | CIVIC | CIVIC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 182 | 182 | 182 | 182 |
משקל כולל | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 180 | 180 | 180 | 180 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 5.5 | 1 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 1 | 6 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |