מפרט טכני | הונדה ODYSSEY EX 2022 אוטומטי נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה ODYSSEY EX PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה ODYSSEY EXL 2022 אוטומטי נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה ODYSSEY EXL PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים | הונדה ODYSSEY TURING ELITE 2022 אוטומטי נפח מנוע 3471 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 18 | 52 | 49 | 51 | 47 |
מזהה דגם | RL6H | RL6 | RL6H | RL6 | RL6H |
רמת גימור | EX | EX PLUS | EXL | EXL PLUS | TURING ELITE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" | הונדה-ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ODYSSEY | ODYSSEY | ODYSSEY | ODYSSEY | ODYSSEY |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
כוח סוס | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 298 | 290 | 290 | 290 | 290 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 379 | 364 | 365 | 364 | 365 |
כמות CO2 בין-עירוני | 223 | 225 | 225 | 225 | 225 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
כמות CO בין-עירוני | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |