מפרט טכני | וולבו S40 1.9D 2001 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S40 1.9D 2001 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S40 SE 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 SE 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T4 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T4 2001 אוטומטי נפח מנוע 1948 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0021 | 0120 | 0031 | 0221 | 0091 | 0281 | 0321 | 0291 |
מזהה דגם | VS70 | VS70 | VS17 | VS17 | VS29 | VS29 | VS37 | VS37 |
רמת גימור | 1.9D | 1.9D | SE | SE | T | T | T4 | T4 |
שנת ייצור | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
יצרן | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד | וולבו הולנד |
ארץ | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד | הולנד |
כינוי מסחרי | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1870 | 1870 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
כוח סוס | 115 | 115 | 136 | 136 | 163 | 163 | 200 | 200 |
משקל כולל | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |