מפרט טכני | וולבו V70 GLT 2003 אוטומטי נפח מנוע 2435 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 GLT 2003 אוטומטי נפח מנוע 2435 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 SE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2435 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 SE 2003 אוטומטי נפח מנוע 2435 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 T5 2003 אוטומטי נפח מנוע 2435 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 T5 2003 אוטומטי נפח מנוע 2319 סמ"ק לפרטים | וולבו V70 T5 2003 אוטומטי נפח מנוע 2319 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0101 | 2991 | 2981 | 0091 | 0971 | 3121 | 0131 |
מזהה דגם | SW61 | SW61 | SW65 | SW65 | SW53 | SW53 | SW53 |
רמת גימור | GLT | GLT | SE | SE | T5 | T5 | T5 |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2319 | 2319 |
כוח סוס | 170 | 170 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | 2130 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |