מפרט טכני | וולבו S80 2.9 2004 אוטומטי נפח מנוע 2922 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 2.9 2004 אוטומטי נפח מנוע 2922 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 D5 2004 אוטומטי נפח מנוע 2401 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 D5 2004 אוטומטי נפח מנוע 2401 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 D5 2004 אוטומטי נפח מנוע 2401 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 T6 2004 אוטומטי נפח מנוע 2922 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 T6 2004 אוטומטי נפח מנוע 2922 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0941 | 1111 | 0931 | 1001 | 0911 | 1121 | 0951 |
מזהה דגם | TS92 | TS92 | TS79 | TS79 | TS79 | TS91 | TS91 |
רמת גימור | 2.9 | 2.9 | D5 | D5 | D5 | T6 | T6 |
שנת ייצור | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | S80 | S80 | S80 | S80 | S80 | S80 | S80 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2922 | 2922 | 2401 | 2401 | 2401 | 2922 | 2922 |
כוח סוס | 196 | 196 | 163 | 163 | 163 | 272 | 272 |
משקל כולל | 2090 | 2090 | 2070 | 2070 | 2070 | 2120 | 2120 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||
קבוצת זיהום | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |