מפרט טכני | וולבו S80 D5 2007 אוטומטי נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 D5 2007 אוטומטי נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 D5 2007 אוטומטי נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו S80 D5 2007 אוטומטי נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0291 | 0312 | 0292 | 0311 |
מזהה דגם | AS71 | AS71 | AS71 | AS71 |
רמת גימור | ||||
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | S80 D5 | S80 D5 | S80 D5 | S80 D5 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
כוח סוס | 185 | 185 | 185 | 185 |
משקל כולל | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 1791 | 1791 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 458.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | |||
כמות CO2 | 194 | |||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.1690 | |||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0030 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0350 | |||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.1050 | |||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | 0.2040 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |