מפרט טכני | וולבו S80 D5 2009 אוטומטי נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0312 |
מזהה דגם | AS71 |
רמת גימור | |
שנת ייצור | 2009 |
יצרן | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה |
כינוי מסחרי | S80 D5 |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2400 |
כוח סוס | 185 |
משקל כולל | 2250 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1791 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 458.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | לא |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים |
כמות CO2 | 194 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.1690 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0030 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0350 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.1050 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | 0.2040 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |