מפרט טכני | וולבו V70 T6 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2953 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0561 |
מזהה דגם | BW99 |
רמת גימור | |
שנת ייצור | 2009 |
יצרן | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה |
כינוי מסחרי | V70 T6 |
מרכב | סטיישן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2953 |
כוח סוס | 285 |
משקל כולל | 2410 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1969 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 407.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | לא |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 270 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0290 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.1400 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |