מפרט טכני | וולבו XC90 V8 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4414 סמ"ק לפרטים | וולבו XC90 V8 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4414 סמ"ק לפרטים | וולבו XC90 V8 EXECUTIVE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4414 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0481 | 0461 | 0711 |
מזהה דגם | CZ85 | CM85 | CT85 |
רמת גימור | EXECUTIVE | ||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | XC90 V8 | XC90 V8 | XC90 V8 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4414 | 4414 | 4414 |
כוח סוס | 315 | 315 | 315 |
משקל כולל | 2770 | 2620 | 2800 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2250 | 2208 | 2250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 479.0000 | 472.0000 | 480.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 322 | 317 | 322 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0240 | 0.0240 | 0.0320 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0700 | 0.0700 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2260 | 0.2260 | 0.2110 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |