מפרט טכני | וולבו XC60 T5 ACTIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T5 KINETIC 2011 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו XC60 T5 R DESIGN 2011 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0027 | 0026 | 0032 |
מזהה דגם | DZ47 | DZ47 | DZ47 |
רמת גימור | ACTIVE | KINETIC | R DESIGN |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | XC60 T5 | XC60 T5 | XC60 T5 |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 240 | 240 | 240 |
משקל כולל | 2270 | 2270 | 2270 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 321.0000 | 321.0000 | 321.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 198 | 198 | 198 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |