מפרט טכני | וולבו S40 T4 BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T4 BUSINESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | וולבו S40 T4 KINETIC 2013 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0024 | 0019 | 0037 |
מזהה דגם | FS48 | AS48 | FS48 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | KINETIC |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | שבדיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | S40 T4 | S40 T4 | S40 T4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 | 1595 |
כוח סוס | 180 | 180 | 180 |
משקל כולל | 2030 | 2100 | 2030 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 270.0000 | 282.0000 | 270.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 166 | 172 | 166 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0290 | 0.0260 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0400 | 0.0360 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3460 | 0.3280 | 0.3460 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |