מפרט טכני | וולבו V40 D3 SR ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0039 |
מזהה דגם | MV51 |
רמת גימור | ACTIVE |
שנת ייצור | 2013 |
יצרן | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה |
כינוי מסחרי | V40 D3 SR |
מרכב | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1984 |
כוח סוס | 150 |
משקל כולל | 2040 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 328.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 136 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.1240 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0270 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.2280 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | 0.1510 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |