מפרט טכני | וולבו S60 T5 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 ACTIVE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 BUSINESS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 BUSINESS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 BUSINESS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 EXTREME 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 EXTREME 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 EXTREME 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 KINETIC 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 KINETIC 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 R-DESIGN 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 R-DESIGN 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 RDESIGN PLUS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T5 RDESIGN PLUS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0067 | 0019 | 0028 | 0036 | 0018 | 0066 | 0027 | 0022 | 0029 | 0068 | 0026 | 0065 | 0069 | 0030 | 0032 | 0070 |
מזהה דגם | FS40 | FS47 | FS40 | FS47 | FS47 | FS40 | FS40 | FS47 | FS40 | FS40 | FS40 | FS40 | FS40 | FS40 | FS40 | FS40 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | EXTREME | EXTREME | EXTREME | KINETIC | KINETIC | R-DESIGN | R-DESIGN | RDESIGN PLUS | RDESIGN PLUS |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | שבדיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | שבדיה | בלגיה | שבדיה | בלגיה | שבדיה | בלגיה | בלגיה | שבדיה | שבדיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 | S60 T5 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1969 | 1999 | 1969 | 1999 | 1999 | 1969 | 1969 | 1999 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 245 | 240 | 245 | 240 | 240 | 245 | 245 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 2070 | 2060 | 2070 | 2060 | 2060 | 2070 | 2070 | 2060 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 229.0000 | 314.0000 | 229.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 314.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 229.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 139 | 193 | 139 | 193 | 193 | 139 | 139 | 193 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0210 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0680 | 0.0470 | 0.0680 | 0.0680 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0680 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.3910 | 0.5390 | 0.3910 | 0.5390 | 0.5390 | 0.3910 | 0.3910 | 0.5390 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |