מפרט טכני | וולבו S40 T4 BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 |
מזהה דגם | AS48 |
רמת גימור | BUSINESS |
שנת ייצור | 2016 |
יצרן | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה |
כינוי מסחרי | S40 T4 |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 |
נפח מנוע | 1595 |
כוח סוס | 180 |
משקל כולל | 2100 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 282.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 172 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0030 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.3280 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |