מפרט טכני | וולבו S80 T5 BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 T5 BUSINESS 2016 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 T5 LUXURY 2016 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S80 T5 PREMIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0033 | 0023 | 0034 | 0035 |
מזהה דגם | AS40 | AS40 | AS40 | AS40 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | PREMIUM |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה | וולבו שוודיה |
ארץ | שבדיה | שבדיה | שבדיה | שבדיה |
כינוי מסחרי | S80 T5 | S80 T5 | S80 T5 | S80 T5 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 2140 | 2140 | 2200 | 2200 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 233.0000 | 243.0000 | 233.0000 | 233.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 149 | 144 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0280 | 0.0170 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0420 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.2250 | 0.3260 | 0.2250 | 0.2250 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |