מפרט טכני | וולבו XC60 D4 ACTIVE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו XC60 D4 ACTIVE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים | וולבו XC60 D4 KINETIC 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2400 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0148 | 0119 | 0118 |
מזהה דגם | DZA5 | DZA5 | DZA5 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | KINETIC |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | XC60 D4 | XC60 D4 | XC60 D4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2400 | 2400 | 2400 |
כוח סוס | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 2505 | 2505 | 2505 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 149 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.0660 | 0.0660 | 0.0660 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |