מפרט טכני | וולבו S60 T6 POLESTAR 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T6 POLESTAR 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S60 T6 R-DESIGN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0154 | 0069 | 0144 |
מזהה דגם | FSA0 | FSA0 | FS49 |
רמת גימור | POLESTAR | POLESTAR | R-DESIGN |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | וולבו בלגיה | וולבו שוודיה | וולבו בלגיה |
ארץ | בלגיה | שבדיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | S60 T6 | S60 T6 | S60 T6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 367 | 367 | 306 |
משקל כולל | 2180 | 2180 | 2180 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 274.0000 | 274.0000 | 263.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 7.5000 | 3.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 179 | 179 | 161 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0250 | 0.0250 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2500 | 0.2500 | 0.4760 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |