מפרט טכני | וולבו S90 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S90 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S90 T6 INSCRIPTION 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S90 T6 MOMENTUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים | וולבו S90 T6 MOMENTUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1969 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0004 | 0072 | 0007 | 0070 | 0003 |
מזהה דגם | PSA2 | PSA2 | PSA3 | PSA2 | PSA2 |
רמת גימור | INSCRIPTION | INSCRIPTION | INSCRIPTION | MOMENTUM | MOMENTUM |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | וולבו סין | וולבו שוודיה | וולבו סין | וולבו שוודיה | וולבו סין |
ארץ | סין | שבדיה | סין | שבדיה | סין |
כינוי מסחרי | S90 T6 | S90 T6 | S90 T6 | S90 T6 | S90 T6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
כוח סוס | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 |
משקל כולל | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 2200 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 272.0000 | 285.0000 | 255.0000 | 285.0000 | 272.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 9.5000 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 165 | 165 | 167 | 165 | 165 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0280 | 0.0210 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0430 | 0.0430 | 0.0200 | 0.0430 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.5090 | 0.5090 | 0.2660 | 0.5090 | 0.5090 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |